連続式水素炉の強み
- 当社ろう付受託加工用として使用しており十分な実績があります。
- 安全と環境に十分配慮し設計された連続炉です。
- ステンレス鋼や鋼材の光輝ろう付に優れた性能を発揮します。
- 材質によってはろう付と固溶化熱処理が同時に加工できます。
- ノンフラックスにより後処理が不要です。
- 冷却効果が優れています。鋭敏化を防止します。
- ハンプ型のためストレート型と比較してガス量を抑制出来ます。
連続式雰囲気炉の強み
- アルゴンガスの雰囲気炉で超硬、PCD、CBN、セラミックス、チタンなどのろう付が可能です。
- 水素による還元雰囲気への切替えも可能で、ステンレスや銅などのろう付にも対応可能です。
- CEマーキング(アルゴンガス仕様)の基準適合品もございます。アジア・欧米に輸出しています。
納入実例 一例
メーカー | 材質 | ろう材 | 用途 |
---|---|---|---|
調理器メーカー | 銅 | りん銅ろう | 冷氷器 |
給湯器メーカー | SUS | ニッケルろう | 熱交換器 |
家電メーカー | SUS | アイアンブレイズ | 空調器 |
パイプメーカー | SUS | 光輝焼鈍 | 各パーツ |
自動車部品メーカー | SUS | 銅ろう | 燃料系パーツ |
計測器メーカー | SUS | ニッケルろう | 流量測定器 |
制御機器電子メーカー | 銅・銀 | 銀ろう | 接点リレー |
宝飾メーカー | 真鍮 | 銀ろう | アクセサリー |
工具メーカー | 超 硬+PCD/CBN | 活性銀ろう | コテライザー・研磨機 |
時計メーカー | チタン | チタンろう | 時計部品 |
半導体メーカー | セラミックス | 活性銀ろう | 電子部品 |
オプション
水素精製装置
特長
- 市販の水素ガスを高純度・低露点のガスに精製して炉に供給します。
- 精製ガスの露点管理・記録が可能です。
- 吸湿筒の再生が可能でメンテナンス性に優れます。
※その他 酸素濃度計、水素濃度計、露点測定装置など付属することができます。ご相談ください。
仕様
連続式水素炉 標準仕様
型式 type | 総体寸法 Dimensions W×H×L(mm) | 炉芯管寸法 Muffle Size W×H×L(mm) | 使用温度 Working Temp. Max ℃ | 電気容量 Electric Capacity kVA | 水素使用量 Comsumptions m3/h |
---|---|---|---|---|---|
TBHF-0503-025 | 540×800×2,500 | 56×31×800 | 1120 | 6.8 | 1~2 |
TBHF-1105-050 | 700×1,500×5,000 | 110×50×1,100 | 12.8 | 3~4 | |
TBHF-1610-080 | 1,100×1,800×8,000 | 160×80×2,200 | 37.4 | 3~5 | |
TBHF-2210-100 | 1,200×2,000×10,000 | 220×100×2,800 | 63.4 | 4~6 | |
TBHF-2215-120 | 1,200×2,000×12,000 | 220×150×3,200 | 73.4 | 5~7 | |
TBHF-2715-140 | 1,200×2,200×14,000 | 270×150×3,400 | 93.4 | 7~10 | |
TBHF-3220-160 | 1,400×2,400×16,000 | 320×200×4,100 | 123.4 | 12~20 | |
TBHF-4520-180 | 1,600×2,400×18,000 | 450×200×4,500 | 155.0 | 15~25 | |
TBHF-6020-200 | 1,800×2,400×20,000 | 600×200×4,800 | 165.0 | 20~30 |
連続式雰囲気炉 標準仕様
型式 type | 総体寸法 Dimensions W×H×L(mm) | 炉芯管寸法 Muffle Size W×H×L(mm) | 使用温度 Working Temp. Max ℃ | 電気容量 Electric Capacity kVA | アルゴンガス使用量 Comsumptions m3/h |
---|---|---|---|---|---|
TBHF-0503-025 | 540×800×2500 | 56×31×800 | 1120 | 6.8 | 1~2 |
TBHF-1105-050 | 700×1500×5000 | 110×50×1100 | 12.8 | 3~4 |